Descripción
Motores Eléctricos
Carcasa | 504/5T |
---|---|
Potencia | 200 HP (150 kW) |
Numero de polos | 4 |
Frecuencia | 60 Hz |
Rotación nominal | 1788 rpm |
Resbalamiento | 0.67 % |
Tensión nominal | 460 V |
Corriente nominal | 228 A |
Corriente de arranque | 1436 A |
Ip/In | 6.3x(Cód. G) |
Corriente en vacío | 65.0 A |
Torque nominal | 580 ft.lb |
Torque de arranque | 229 % |
Torque máximo | 229 % |
Tiempo de rotor bloqueado | 39s (frío) 22s (caliente) |
Momento de inercia (J) | 76.2 sq.ft.lb |
---|---|
Categoria | B |
Clase de aislamiento | F |
Factor de servicio | 1.15 |
Elevación de temperatura | 80 K |
Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
Método de partida | Partida directa |
Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
Altitud | 1000 m |
Grado de protección | IP55 |
Refrigeración | IC411 – TEFC |
Forma constructiva | F-3 |
Dirección de rotación¹ | Ambos |
Nivel de ruido² | 75.0 dB(A) |
Masa aproximada³ | 2444 lb |
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.; (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).; (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.; (4) Al 100% de la carga completa.
Eficiencia
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
95.4 | 96.2 | 96.2 |
Factor de potencia
50% | 75% | 100% |
---|---|---|
0.75 | 0.83 | 0.86 |
Otras características
Material de la carcasa | Hierro fundido |
---|---|
Método de Impregnación | Flujo de resina constante |
Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
Rosca de la caja principal | 2xNPT 3″ |
Placa bornera | Sin |
Dispositivo de bloqueo del eje | Con |
Dreno | Automático de caucho |
Material del eje | Acero carbono SAE 4140 |
Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 – C2) |
Tipo de puesta a tierra | Doble |
Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
Pintura tropicalizada | Sin |
Material del ventilador | Plastico |
Fijación del rodamiento | Anillo de fijación |
Proteción térmica del devanado | Termostato – 2 alambres 1 por fase 155°C |
Tipo de balanceo | 1/2 llaveta |
Sombrero | Sin |
Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.